L'equipaggio Sodano - Paternostro (stampa: Elaborare 4x4) partecipa alla Classifica di Tappa, ma non alla Classifica Generale e conseguentemente ai Premi Finali
* In caso di parità nel punteggio, la classifica è determinata dalla minor penalià acquisita nel percorrere la traccia, in subordine dal maggior punteggio delle prove.
(in ordine di arrivo)
Equipaggio | Pilota/Navigatore | Club | |
---|---|---|---|
105 | Fava - Picchio | 4x4 Experience Raid | |
106 | Passeri - Spernanzoni | 1° Ridotta Fuoristrada Club | |
112 | Codoni - Codoni | ||
111 | Giuffrida - Orciani | 4x4 Experience Raid | |
114 | Cherubini - Gajani Billi | 4x4 Experience Raid | |
117 | Ubertini - Latino | 4x4 Experience Raid | |
109 | Schiavoni - Meschini | 4x4 Experience Raid | |
108 | Cavalieri - Giuliani | 4x4 Experience Raid | |
115 | Agricola - Montoro | ||
116 | Belbusti - Frattini |
Quinta Tappa
Lago di Pozzillo - Regalbuto
Sicilia
Phone: +39 366 2019912
Email: info@formulatrack.it
Sede Legale:
Largo Valtournanche, 3
00141 Roma
Formula Track è un marchio registrato, by AdvTime s.r.l. - Tour Operator